<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innova Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.innovayconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovayconsulting.com</link>
	<description>Comunicación 2.0 y Consultoría Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 10:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo hacer prototipos e influenciar a las personas</title>
		<link>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/como-hacer-prototipos-e-influenciar-a-las-personas/</link>
		<comments>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/como-hacer-prototipos-e-influenciar-a-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innova Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovayconsulting.com/2011/09/como-hacer-prototipos-e-influenciar-a-las-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los puntos que se señalan en el post de  Aza Raskin &#8220;Así que quieres ser un diseñador web&#8221; [EN] es que la parte más complicada del software no es el proceso de crear software, es cambiar la cultura e influencias a las organizaciones. Una de las mejores herramientas que tenemos en nuestro repertorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/como-hacer-prototipos-e-influenciar-a-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar con trascendencia</title>
		<link>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/disenar-con-trascendencia/</link>
		<comments>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/disenar-con-trascendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innova Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovayconsulting.com/2011/09/disenar-con-trascendencia/</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser una idea extraña y posiblemente la comunidad de diseñadores UX puedan sentirse incluso incómodos con el término pero no es más que una palabra. Tenemos un entendimiento compartido de la misma, pero el contexto en el que resuena es cuando el diseño va más allá de los límites normales para impactar en última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/disenar-con-trascendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Usuarios de Android VS iOS</title>
		<link>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/infografia-usuarios-de-android-vs-ios/</link>
		<comments>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/infografia-usuarios-de-android-vs-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innova Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovayconsulting.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[

Lo encontramos en Agile Mobility
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovayconsulting.com/2011/09/infografia-usuarios-de-android-vs-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de tablets esperan que &#8220;barato&#8221; signifique &#8220;más ventas&#8221;</title>
		<link>http://www.innovayconsulting.com/2011/08/fabricantes-de-tablets-esperan-que-barato-signifique-mas-ventas/</link>
		<comments>http://www.innovayconsulting.com/2011/08/fabricantes-de-tablets-esperan-que-barato-signifique-mas-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innova Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovayconsulting.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Si no puedes derrotarlos, córtales el piso&#8230; es el nuevo eslogan de los fabricantes de smartphones y tablets tratando de ejercer presión a un espacio de mercado ya bastante comprimido.
Las compañías están buscando, en este mercado saturado de tablets, de rebajar continuamente sus precios para desbancar a sus rivales. El iPad, líder indiscutible en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovayconsulting.com/2011/08/fabricantes-de-tablets-esperan-que-barato-signifique-mas-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación entre Google+ y Facebook [infografía]</title>
		<link>http://www.innovayconsulting.com/2011/07/comparacion-entre-google-y-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.innovayconsulting.com/2011/07/comparacion-entre-google-y-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innova Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovayconsulting.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovayconsulting.com/2011/07/comparacion-entre-google-y-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

